اطلاعیهها و آگهیهای مناقصات دانشگاه اطلاعیهها و آگهیهای مربوط به معاملات دانشگاه به تفکیک سال
اطلاعیه های مناقصه عمومی سال 1405
اطلاعیه های مناقصه عمومی سال 1404
اطلاعیه های مناقصه عمومی سال ۱۴۰۳
اطلاعیه های مناقصه عمومی سال ۱۴۰۲
اطلاعیه های مناقصه عمومی سال ۱۴۰۱
گزارش آمار مناقصههای بازگشایی شده
تعداد مناقصههای بازگشایی شده ۱۴
حجم ریالی مناقصهها ۹۸۵,۶۷۵,۰۴۷,۶۵۸
سال گزارش ۱۴۰۱
| ردیف | شماره مناقصه | عنوان مناقصه | طبقهبندی موضوعی | نوع معامله | حجم ریالی | مناقصهگر برنده | تاریخ بازگشایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۰۰۱۰۰۴۴۳۰۰۰۰۰۲۴ | اصفهان مناقصه محدود یک مرحلهای | پروژه تکمیل ورزشگاه ولایت دانشگاه | کالا، خدمات با فهرست بها | ۳۱,۹۸۱,۳۱۳,۳۴۳ | چهلستون مهندسی رها گستر | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
| ۲ | ۲۰۰۱۰۰۴۴۳۰۰۰۰۰۲۳ | دانشگاه اصفهان | پروژه تکمیل فاز اداری نهاد رهبری | کالا، خدمات با فهرست بها | ۴۹,۷۴۳,۱۲۵,۴۹۳ | چهلستون مهندسی رها گستر | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
| ۳ | ۲۰۰۱۰۰۴۴۳۰۰۰۰۰۲۲ | نوآوری دانشگاه اصفهان (ضلع شرقی یاس۱) | پروژه نوسازی و بهسازی کارگاهها | کالا، خدمات با فهرست بها | ۱۲,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | اسکان ده بزرگمهر مهندسی ایده سازان | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
| ۴ | ۲۰۰۱۰۰۴۴۳۰۰۰۰۰۲۱ | واحدهای کوی دانشگاه اصفهان | پروژه نوسازی و بهسازی فاز ۳۸ | کالا، خدمات با فهرست بها | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | آلونک پی آپادانا | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
| ۵ | ۲۰۰۱۰۰۴۴۳۰۰۰۰۰۰۴ | الهدی و فهمیده دانشگاه اصفهان | تعمیرات خوابگاههای دانشجویی علم | خدمات با فهرست بها | ۳۴,۶۲۷,۷۷۷,۰۷۸ | چهلستون مهندسی رها گستر | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
| ۶ | ۲۰۰۱۰۰۴۴۳۰۰۰۰۰۰۲ | اصفهان | مناقصه محدود خدمات فضای باز دانشگاه | خدمات بدون فهرست بها | ۳۸,۳۸۷,۵۱۸,۳۴۲ | سپاهان مهندسی گلینه فجر | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
| ۷ | ۲۰۰۱۰۰۴۴۳۰۰۰۰۰۲۰ | چند منظوره مجازی دانشگاه اصفهان | پروژه تکمیل طبقه ۴ ساختمان آموزش | کالا، خدمات با فهرست بها | ۱۹۶,۲۸۶,۸۰۹,۴۳۱ | نگین زایندهرود فنی و مهندسی آتی | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
| ۸ | ۲۰۰۱۰۰۴۴۳۰۰۰۰۰۱۹ | دانشگاه اصفهان | پروژه اصلاحات ساختمان ۴ طبقه پردیس | کالا، خدمات با فهرست بها | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | آلونک پی آپادانا | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
| ۹ | ۲۰۰۱۰۰۴۴۳۰۰۰۰۰۱۸ | اصفهان | سرویس، تعمیرات و نگهداری تأسیسات الکتریکی دانشگاه اصفهان | خدمات بدون فهرست بها | ۶۴,۰۳۹,۲۵۰,۰۰۰ | فنی و مهندسی مبنا برق فراهان ساخت | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
| ۱۰ | ۲۰۰۱۰۰۴۴۳۰۰۰۰۰۱۴ | اماکن و فضاهای خوابگاههای دانشجویی دانشگاه اصفهان | خرید خدمات امور نظافتی و خدماتی | کلیه خدمات بدون فهرست بها | ۵۵۶,۴۷۱ | ایمان گستر توحید | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
| ۱۱ | ۲۰۰۱۰۰۴۴۳۰۰۰۰۰۰۸ | سوم مراکز نوآوری دانشگاه اصفهان | مناقصه محدود پروژه احداث زیرساخت فاز | کالا، خدمات بدون فهرست بها | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرمان شهر جم | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
| ۱۲ | ۲۰۰۱۰۰۴۴۳۰۰۰۰۰۰۷ | غذای دانشجویی دانشگاه اصفهان | خرید اقلام مواد غذایی مورد نیاز برای تهیه | کالا، خدمات بدون فهرست بها | ۳۹۸,۶۳۸,۳۱۷,۵۰۰ | سبزخدمت شهرکرد | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
| ۱۳ | ۲۰۰۱۰۰۴۴۳۰۰۰۰۰۰۶ | دانشکده علوم و فناوری زیستی | اجرای عملیات تکمیل آزمایشگاههای تحقیقاتی و راهاندازی آزمایشگاههای آموزشی | کالا، خدمات بدون فهرست بها | ۱۶,۹۷۲,۳۸۰,۰۰۰ | نوین آزمایش اصفهان | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
| ۱۴ | ۲۰۰۱۰۰۴۴۳۰۰۰۰۰۰۵ | نژادی و کوثر دانشگاه اصفهان | تعمیرات خوابگاههای دانشجویی نیک | خدمات با فهرست بها | ۴۵,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | اسکان ده بزرگمهر مهندسی ایده سازان | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
کاربر تهیهکننده گزارش: روحاله بلوچیانزاده
اطلاعیه های مناقصه عمومی سال ۱۴۰۰
گزارشهای مدیریتی (MIS) ستاد
گزارش عملکرد کلان دستگاهها
آمار مناقصههای بازگشایی شده
تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
کاربر تهیهکننده: روحاله بلوچیانزاده
استان: اصفهان
دستگاه اجرایی: دانشگاه اصفهان
تاریخ معامله از: ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
تاریخ معامله تا: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
تعداد مناقصهها: ۴
حجم ریالی: ۷۵,۷۷۵,۷۹۲,۹۵۰
| ردیف | شماره مناقصه | عنوان مناقصه | طبقهبندی موضوعی | موضوع | حجم ریالی | مناقصهگر برنده | تاریخ بازگشایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۰۰۰۰۰۴۴۳۰۰۰۰۰۳ | و نگهداری تأسیسات مکانیکی و ابنیه کل دانشگاه اصفهان | مناقصه عمومی یک مرحلهای | مناقصه خدمات حجمی سرویس و تعمیرات | ۷۵,۷۷۵,۷۹۲,۹۵۰ | مطلوب مهندسی تأمین دمای | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
| ۲ | ۲۰۰۰۰۰۴۴۳۰۰۰۰۰۲ | جهت مرکز محاسبات دانشگاه اصفهان | مناقصه عمومی یک مرحلهای | مناقصه خرید سرورهای GPU استوک | ۰ | - | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
| ۳ | ۲۰۰۰۰۰۴۴۳۰۰۰۰۰۱ | جهت مرکز محاسبات دانشگاه اصفهان | مناقصه عمومی یک مرحلهای | مناقصه خرید سرورهای CPU استوک | ۰ | - | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
| ۴ | ۲۰۹۹۰۰۴۴۳۰۰۰۰۰۳ | جهت مرکز محاسبات دانشگاه اصفهان | مناقصه عمومی یک مرحلهای | مناقصه خرید سرورهای CPU استوک | ۰ | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
این HTML بر اساس متن قابل استخراج از فایل PDF ارسالی تهیه شده است.
آخرین بروزرسانی:
1405/06/22 - 11:07:22